Senate Evaluation  May 10, 2007
 3 - Effective, 2 - Somewhat Effective, 1 - Not effective
Session Introduction Passing the torch Lunch Vision Taglines Scenarios Reflection Overall Effectiveness
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 2 3
3 3 3 3 2.5 3 2 3
3 3 3 3 2 3 2 3
3 3 3 3 2 3 2 3
3 3 3 3 2 3 2 3
3 2 3 3 2 3 2 3
3 2 3 3 2 3   3
3 2 3 3 2 3   3
3 2 3 3 2 3   3
3 2 3 2.5 2 3   3
3 2 3 2 2 2.5   2
2 2 3 2 2 2   2
2 2 2 2 2 2    
  2 2 2 1 2    
    2 2   1 1    
Avg Rating 2.92 2.63 2.89 2.82 2.43 2.80 2.67 2.92
Counts of                 
  1's 0 0 0 0 2 1 0 0
  2's 2 10 3 4 11 3 6 2
  3's 23 17 24 21 13 22 12 22
# responding 25 27 27 26 27 27 18 24